品 番 | W(ワイド) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sinoba002 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Aランク | 税込定価 | 38760 | 46090 | 54070 | 61600 | 68640 | 74780 | 83240 |
税込特価 | 17440 | 20740 | 24330 | 27720 | 30890 | 33650 | 37460 | |
Bランク | 税込定価 | 39640 | 47130 | 55240 | 62930 | 70130 | 76360 | 85020 |
税込特価 | 17840 | 21210 | 24860 | 28320 | 31560 | 34360 | 38260 | |
Cランク | 税込定価 | 41200 | 48960 | 57310 | 65290 | 72710 | 79160 | 88130 |
税込特価 | 18540 | 22030 | 25790 | 29380 | 32720 | 35620 | 39660 | |
Dランク | 税込定価 | 42980 | 51020 | 59690 | 67960 | 75670 | 82360 | 91670 |
税込特価 | 19340 | 22960 | 26860 | 30580 | 34050 | 37060 | 41250 | |
Eランク | 税込定価 | 44760 | 53090 | 62040 | 70640 | 78640 | 85560 | 95220 |
税込特価 | 20140 | 23890 | 27920 | 31790 | 35390 | 38500 | 42850 | |
Fランク | 税込定価 | 46530 | 55180 | 64420 | 73310 | 81600 | 88730 | 98780 |
税込特価 | 20940 | 24830 | 28990 | 32990 | 36720 | 39930 | 44450 | |
Gランク | 税込定価 | 48290 | 57240 | 66780 | 76000 | 84560 | 91930 | 102310 |
税込特価 | 21730 | 25760 | 30050 | 34200 | 38050 | 41370 | 46040 | |
Hランク | 税込定価 | 50070 | 59330 | 69160 | 78690 | 87510 | 95130 | 105870 |
税込特価 | 22530 | 26700 | 31120 | 35410 | 39380 | 42810 | 47640 | |
Iランク | 税込定価 | 51840 | 61400 | 71510 | 81360 | 90470 | 98330 | 109420 |
税込特価 | 23330 | 27630 | 32180 | 36610 | 40710 | 44250 | 49240 |
単色 3面仕上げ
品 番 | W(ワイド) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単色 3面仕上げ | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
税込特価 | 31,460 | 40,720 | 54,530 | 63,710 | 72,950 | 82,150 | 91,370 |
単色 4面仕上げ
品 番 | W(ワイド) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単色 4面仕上げ | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
税込特価 | 36,080 | 47,230 | 63,880 | 74,960 | 86,090 | 97,180 | 108,290 |
木目 3面仕上げ
品 番 | W(ワイド) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
木目 3面仕上げ | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
税込特価 | 32,850 | 42,600 | 57,160 | 66,870 | 76,620 | 86,290 | 96,030 |
木目 4面仕上げ
品 番 | W(ワイド) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
木目 4面仕上げ | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
税込特価 | 38,280 | 50,250 | 68,130 | 80,070 | 92,020 | 103,940 | 115,870 |