ファイ シングル 座面 価格表

表示価格は全て税込み価格です。 ※グレー文字は税込み定価です。
品 番 W(ワイド)
fai001 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
Aランク 税込定価 23960 28470 33530 38200 42670 46490 51760
税込特価 10780 12810 15090 17190 19200 20920 23290
Bランク 税込定価 24400 29000 34130 38870 43420 47290 52640
税込特価 10980 13050 15360 17490 19540 21280 23690
Cランク 税込定価 25180 29890 35160 40040 44710 48710 54200
税込特価 11330 13450 15820 18020 20120 21920 24390
Dランク 税込定価 26070 30930 36330 41380 46200 50310 55980
税込特価 11730 13920 16350 18620 20790 22640 25190
Eランク 税込定価 26960 31960 37530 42710 47690 51910 57760
税込特価 12130 14380 16890 19220 21460 23360 25990
Fランク 税込定価 27840 33000 38710 44040 49160 53510 59530
税込特価 12530 14850 17420 19820 22120 24080 26790
Gランク 税込定価 28760 34020 39890 45380 50640 55110 61310
税込特価 12940 15310 17950 20420 22790 24800 27590
Hランク 税込定価 29640 35070 41070 46710 52130 56710 63090
税込特価 13340 15780 18480 21020 23460 25520 28390
Iランク 税込定価 30530 36090 42270 48040 53620 58310 64840
税込特価 13740 16240 19020 21620 24130 26240 29180
単位は円です。

パーテーション付き台輪 価格表

単色 3面仕上げ

品 番 W(ワイド)
シングル 単色 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 34,420 43,670 57,550 66,810 76,040 85,330 94,620
単位は円です。

単色 4面仕上げ

品 番 W(ワイド)
シングル 単色 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 38,960 50,090 66,810 77,970 89,090 100,280 111,450
単位は円です。

木目 3面仕上げ

品 番 W(ワイド)
シングル 木目 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 35,820 45,580 60,190 70,000 79,740 89,490 99,290
単位は円です。

木目 4面仕上げ

品 番 W(ワイド)
シングル 木目 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 41,160 53,140 71,090 83,110 95,060 107,040 119,050
単位は円です。