ファイ ダブル 座面 価格表

表示価格は全て税込み価格です。 ※グレー文字は税込み定価です。
品 番 W(ワイド)
fai003 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
Aランク 税込定価 47840 57000 67070 76470 85270 92960 103510
税込特価 21530 25650 30180 34410 38370 41830 46580
Bランク 税込定価 48730 58020 68240 77800 86760 94560 105290
税込特価 21930 26110 30710 35010 39040 42550 47380
Cランク 税込定価 50290 59840 70310 80160 89330 97360 108380
税込特価 22630 26930 31640 36070 40200 43810 48770
Dランク 税込定価 52070 61930 72690 82820 92290 100530 111930
税込特価 23430 27870 32710 37270 41530 45240 50370
Eランク 税込定価 53840 64000 75040 85510 95270 103730 115490
税込特価 24230 28800 33770 38480 42870 46680 51970
Fランク 税込定価 55620 66070 77420 88180 98220 106930 119040
税込特価 25030 29730 34840 39680 44200 48120 53570
Gランク 税込定価 57400 68160 79780 90870 101180 110130 122580
税込特価 25830 30670 35900 40890 45530 49560 55160
Hランク 税込定価 59180 70220 82160 93530 104130 113310 126130
税込特価 26630 31600 36970 42090 46860 50990 56760
Iランク 税込定価 60930 72310 84510 96220 107090 116510 129690
税込特価 27420 32540 38030 43300 48190 52430 58360
単位は円です。

パーテーション付き台輪 価格表

単色 4面仕上げ

品 番 W(ワイド)
ダブル 単色 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 49,840 62,970 82,690 95,830 108,920 122,130 135,320
単位は円です。

木目 4面仕上げ

品 番 W(ワイド)
ダブル 木目 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 52,590 66,740 87,930 102,150 116,260 130,420 144,620
単位は円です。